Średnica[mm] | SZEROKOŚĆ[mm] | OTWÓR MOCUJĄCY | TYP | Vmax[m/s] | OBROTY MAKSYMALNE[1/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1 | 22,2 | płaska | 80 | 12250 |
| 125 | 1,6 | 22,2 | płaska | 80 | 12250 |
| 125 | 2,5 | 22,2 | płaska | 80 | 12250 |
| 125 | 6 | 22,2 | płaska | 80 | 12250 |
| 150 | 2 | 22,2 | płaska | 80 | 10200 |
| 180 | 2 | 22,2 | płaska | 80 | 8500 |
| 230 | 2 | 22,2 | płaska | 80 | 6650 |














