Średnica[mm] | Wysokość[mm] | OTWÓR MOCUJĄCY[Ø] | OBROTY ZALECANE[1/min] | OBROTY MAKSYMALNE[1/min] |
---|---|---|---|---|
100 | 50 | 21 | 3.800-5.700 | 7.600 |
140 | 25 | 32 | 2.800-4.200 | 6.800 |
150 | 25-30-50 | 32 lub 44 | 2.600-4.000 | 6.300 |
165 | 12,5-25-50 | 44 | 2.400-3.500 | 5.800 |
200 | 25-30-50 | 68 | 2.000-2.900 | 4.800 |
250 | 50-100 | 68 | 1.600-2.300 | 3.800 |
300 | 25-50 | 98 | 1.400-2.000 | 2.800 |
350 | 50 | 135 | 1.200-1.700 | 2.200 |
410 | 50 | 150? | 1.000-1.500 | 2.000 |
Jeżeli są Państwo zainteresowani ściernicą nasadzaną z płótna o parametrach innych niż w zakładce “wymiary standardowe”, zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia warunków zamówienia specjalnego.