Średnica[mm] | MoCOWANIE | GRUBOŚĆ[mm] | Obroty maksymalne[1/min] |
---|---|---|---|
25 | plastikowa złączka | 6 | 30000 |
25 | plastikowa złączka | 10 | 30000 |
38 | plastikowa złączka | 6 | 30000 |
38 | plastikowa złączka | 10 | 30000 |
50 | plastikowa złączka | 6 | 30000 |
50 | plastikowa złączka | 10 | 30000 |
75 | plastikowa złączka | 6 | 20000 |
75 | plastikowa złączka | 10 | 20000 |
Jako producent materiałów ściernych, mamy szeroką możliwość dostosowywania naszych produktów do potrzeb klienta oraz niestandardowych maszyn o innych wymiarach i kształtach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani krążkami ściernymi typu rolok o parametrach innych niż w zakładce wymiary standardowe, zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia warunków zamówienia specjalnego.